Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Notre-Dame-d'Oé37390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 2 523 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 12,64 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 6,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 515 |
| Revenu médian | 21 680 € | 25 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.