Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Gréasque13850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 16,46 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 9,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 554 |
| Revenu médian | 21 680 € | 26 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Gréasque
Voir toutes les données détaillées pour Gréasque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.