Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Crespin59154 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 1 223 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 11,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 532 |
| Revenu médian | 21 680 € | 18 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.