Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lunel-Viel34400 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 594 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 13,46 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 6,23 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 507 | 4 533 |
| Revenu médian | 21 680 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.