Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Longuyon54260 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 158 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 10,95 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 11,35 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 134 | 5 163 |
| Revenu médian | 20 750 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Longuyon
Voir toutes les données détaillées pour Longuyon
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.