Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Longuyon54260 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 158 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 10,95 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 11,35 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 134 | 5 145 |
| Revenu médian | 20 750 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Longuyon
Voir toutes les données détaillées pour Longuyon
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.