Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Locmaria-Plouzané29280 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 839 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 12,30 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 5,2 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 130 | 5 133 |
| Revenu médian | 27 390 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.