Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Locmaria-Plouzané29280 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 839 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,30 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 5,2 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 130 | 5 140 |
| Revenu médian | 27 390 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.