Menu
Livarot-Pays-d'Auge vs Guer : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Livarot-Pays-d'Auge14140 | Guer56380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,08 € | 8,72 € |
| Rendement brut | 5,63 % | 4,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 6 207 | 6 208 |
| Revenu médian | 20 820 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Livarot-Pays-d'Auge
Voir toutes les données détaillées pour Livarot-Pays-d'Auge
Guide Guer
Voir toutes les données détaillées pour Guer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.