Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Levens06670 | Peyrolles-en-Provence13860 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 695 € | 3 372 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 14,31 € |
| Rendement brut | 4,99 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 377 | 5 409 |
| Revenu médian | 25 260 € | 23 830 € |
| Niveau de risque | Élevé | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Levens
Voir toutes les données détaillées pour Levens
Guide Peyrolles-en-Provence
Voir toutes les données détaillées pour Peyrolles-en-Provence
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.