Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Levens06670 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 695 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 4,99 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 377 | 5 434 |
| Revenu médian | 25 260 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Levens
Voir toutes les données détaillées pour Levens
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.