Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Levens06670 | Bordères-sur-l'Échez65320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 695 € | 1 566 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 4,99 % | 7,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 377 | 5 399 |
| Revenu médian | 25 260 € | 20 660 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Levens
Voir toutes les données détaillées pour Levens
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.