Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Legé44650 | Paron89100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 588 € |
| Loyer moyen / m² | 10,34 € | 12,02 € |
| Rendement brut | 5,77 % | 9,08 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 817 | 4 834 |
| Revenu médian | 21 560 € | 21 060 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Guide Paron
Voir toutes les données détaillées pour Paron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.