Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Legé44650 | Conches-en-Ouche27190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 526 € |
| Loyer moyen / m² | 10,34 € | 10,78 € |
| Rendement brut | 5,77 % | 8,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 817 | 4 838 |
| Revenu médian | 21 560 € | 19 880 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Legé
Voir toutes les données détaillées pour Legé
Guide Conches-en-Ouche
Voir toutes les données détaillées pour Conches-en-Ouche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.