Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Versoud38420 | Castelnau-de-Médoc33480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 141 € | 2 570 € |
| Loyer moyen / m² | 13,93 € | 13,10 € |
| Rendement brut | 5,32 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 907 |
| Revenu médian | 26 690 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Versoud
Voir toutes les données détaillées pour Le Versoud
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.