Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Val d'Hazey27600 | Villeneuve-en-Retz44580 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 072 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,32 € | 12,16 € |
| Rendement brut | 6,56 % | 6,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 111 | 5 120 |
| Revenu médian | 21 710 € | 22 550 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Val d'Hazey
Voir toutes les données détaillées pour Le Val d'Hazey
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.