Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Val d'Hazey27600 | Sully-sur-Loire45600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 072 € | 1 409 € |
| Loyer moyen / m² | 11,32 € | 10,21 € |
| Rendement brut | 6,56 % | 8,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 111 | 5 124 |
| Revenu médian | 21 710 € | 20 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Val d'Hazey
Voir toutes les données détaillées pour Le Val d'Hazey
Guide Sully-sur-Loire
Voir toutes les données détaillées pour Sully-sur-Loire
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.