Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Val d'Hazey27600 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 072 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 11,32 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 6,56 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 111 | 5 133 |
| Revenu médian | 21 710 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Val d'Hazey
Voir toutes les données détaillées pour Le Val d'Hazey
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.