Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Val d'Hazey27600 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 072 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 11,32 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 6,56 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 111 | 5 145 |
| Revenu médian | 21 710 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Val d'Hazey
Voir toutes les données détaillées pour Le Val d'Hazey
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.