Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Trait76580 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 583 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,72 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 8,13 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 704 | 4 709 |
| Revenu médian | 20 610 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Trait
Voir toutes les données détaillées pour Le Trait
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.