Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Trait76580 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 583 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 10,72 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 8,13 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 704 | 4 720 |
| Revenu médian | 20 610 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Trait
Voir toutes les données détaillées pour Le Trait
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.