Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Quesnoy59530 | Uchaud30620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 404 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 13,33 € |
| Rendement brut | 9,32 % | 7,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 878 | 4 879 |
| Revenu médian | 19 720 € | 21 440 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Quesnoy
Voir toutes les données détaillées pour Le Quesnoy
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.