Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Quesnoy59530 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 404 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 10,91 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 9,32 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 878 | 4 921 |
| Revenu médian | 19 720 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Quesnoy
Voir toutes les données détaillées pour Le Quesnoy
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.