Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Lion-d'Angers49220 | Vic-le-Comte63270 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 956 € | 1 963 € |
| Loyer moyen / m² | 10,40 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 6,38 % | 6,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 390 | 5 396 |
| Revenu médian | 22 660 € | 24 600 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Lion-d'Angers
Voir toutes les données détaillées pour Le Lion-d'Angers
Guide Vic-le-Comte
Voir toutes les données détaillées pour Vic-le-Comte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.