Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Coudray-Montceaux91830 | Rilhac-Rancon87570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 642 € | 1 744 € |
| Loyer moyen / m² | 16,01 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 7,27 % | 6,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 801 | 4 805 |
| Revenu médian | 26 830 € | 25 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Coudray-Montceaux
Voir toutes les données détaillées pour Le Coudray-Montceaux
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.