Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Coudray-Montceaux91830 | Monnaie37380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 642 € | 2 150 € |
| Loyer moyen / m² | 16,01 € | 11,37 € |
| Rendement brut | 7,27 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 801 | 4 833 |
| Revenu médian | 26 830 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Coudray-Montceaux
Voir toutes les données détaillées pour Le Coudray-Montceaux
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.