Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Coudray-Montceaux91830 | L'Horme42152 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 642 € | 1 998 € |
| Loyer moyen / m² | 16,01 € | 10,31 € |
| Rendement brut | 7,27 % | 6,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 801 | 4 806 |
| Revenu médian | 26 830 € | 21 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Coudray-Montceaux
Voir toutes les données détaillées pour Le Coudray-Montceaux
Guide L'Horme
Voir toutes les données détaillées pour L'Horme
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.