Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Coudray-Montceaux91830 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 642 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 16,01 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 7,27 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 801 | 4 832 |
| Revenu médian | 26 830 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Coudray-Montceaux
Voir toutes les données détaillées pour Le Coudray-Montceaux
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.