Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Coudray-Montceaux91830 | Billom63160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 642 € | 1 563 € |
| Loyer moyen / m² | 16,01 € | 9,63 € |
| Rendement brut | 7,27 % | 7,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 801 | 4 805 |
| Revenu médian | 26 830 € | 22 540 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Coudray-Montceaux
Voir toutes les données détaillées pour Le Coudray-Montceaux
Guide Billom
Voir toutes les données détaillées pour Billom
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.