Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Cendre63670 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 127 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 11,09 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 6,26 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 415 | 5 424 |
| Revenu médian | 24 080 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Cendre
Voir toutes les données détaillées pour Le Cendre
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.