Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Cellier44850 | Saint-Cézaire-sur-Siagne06530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 341 € | 4 383 € |
| Loyer moyen / m² | 13,33 € | 13,58 € |
| Rendement brut | 6,83 % | 3,72 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 051 | 4 056 |
| Revenu médian | 26 130 € | 25 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Cellier
Voir toutes les données détaillées pour Le Cellier
Guide Saint-Cézaire-sur-Siagne
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Cézaire-sur-Siagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.