Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Ban-Saint-Martin57050 | Phalsbourg57370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,16 € | 10,84 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 6,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 684 | 4 688 |
| Revenu médian | 23 500 € | 22 420 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Guide Phalsbourg
Voir toutes les données détaillées pour Phalsbourg
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.