Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Ban-Saint-Martin57050 | Mirecourt88500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 705 € |
| Loyer moyen / m² | 13,16 € | 7,60 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 12,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 684 | 4 700 |
| Revenu médian | 23 500 € | 19 850 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Guide Mirecourt
Voir toutes les données détaillées pour Mirecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.