Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Ban-Saint-Martin57050 | La Suze-sur-Sarthe72210 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 480 € |
| Loyer moyen / m² | 13,16 € | 10,10 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 684 | 4 693 |
| Revenu médian | 23 500 € | 22 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.