Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Ban-Saint-Martin57050 | Fumel47500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 074 € |
| Loyer moyen / m² | 13,16 € | 8,58 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 9,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 684 | 4 690 |
| Revenu médian | 23 500 € | 18 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Guide Fumel
Voir toutes les données détaillées pour Fumel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.