Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Ban-Saint-Martin57050 | Bièvres91570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 4 489 € |
| Loyer moyen / m² | 13,16 € | 19,86 € |
| Rendement brut | 7,35 % | 5,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 684 | 4 686 |
| Revenu médian | 23 500 € | 34 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Ban-Saint-Martin
Voir toutes les données détaillées pour Le Ban-Saint-Martin
Guide Bièvres
Voir toutes les données détaillées pour Bièvres
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.