Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Landévant56690 | Saint-Rémy-sur-Avre28380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 377 € | 1 739 € |
| Loyer moyen / m² | 13,20 € | 10,81 € |
| Rendement brut | 6,66 % | 7,46 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 056 | 4 058 |
| Revenu médian | 22 870 € | 21 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Landévant
Voir toutes les données détaillées pour Landévant
Guide Saint-Rémy-sur-Avre
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Rémy-sur-Avre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.