Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Vivonne86370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 550 |
| Revenu médian | 22 410 € | 22 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Vivonne
Voir toutes les données détaillées pour Vivonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.