Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 545 |
| Revenu médian | 22 410 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.