Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Sainte-Marie-aux-Chênes57255 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 12,06 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 6,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 519 |
| Revenu médian | 22 410 € | 23 720 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Sainte-Marie-aux-Chênes
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Marie-aux-Chênes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.