Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Notre-Dame-d'Oé37390 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 523 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 12,64 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 6,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 515 |
| Revenu médian | 22 410 € | 25 460 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Notre-Dame-d'Oé
Voir toutes les données détaillées pour Notre-Dame-d'Oé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.