Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Montagnac34530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 1 885 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 11,66 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 7,42 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 515 |
| Revenu médian | 22 410 € | 18 320 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Montagnac
Voir toutes les données détaillées pour Montagnac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.