Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 562 |
| Revenu médian | 22 410 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.