Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Lunel-Viel34400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 594 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 13,46 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 6,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 507 |
| Revenu médian | 22 410 € | 21 680 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Lunel-Viel
Voir toutes les données détaillées pour Lunel-Viel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.