Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 554 |
| Revenu médian | 22 410 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.