Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Freneuse78840 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 281 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 14,69 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 505 |
| Revenu médian | 22 410 € | 22 930 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.