Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lamotte-Beuvron41600 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 520 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 10,78 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 8,51 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 504 | 4 533 |
| Revenu médian | 22 410 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lamotte-Beuvron
Voir toutes les données détaillées pour Lamotte-Beuvron
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.