Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lambres-lez-Douai59552 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 12,11 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 6,76 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 903 |
| Revenu médian | 22 820 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lambres-lez-Douai
Voir toutes les données détaillées pour Lambres-lez-Douai
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.