Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lambres-lez-Douai59552 | Charny Orée de Puisaye89120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 038 € |
| Loyer moyen / m² | 12,11 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 6,76 % | 10,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 900 |
| Revenu médian | 22 820 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lambres-lez-Douai
Voir toutes les données détaillées pour Lambres-lez-Douai
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.