Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lacroix-Saint-Ouen60610 | Mouguerre64990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 388 € | 3 876 € |
| Loyer moyen / m² | 13,79 € | 13,97 € |
| Rendement brut | 6,93 % | 4,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 415 | 5 428 |
| Revenu médian | 25 660 € | 25 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lacroix-Saint-Ouen
Voir toutes les données détaillées pour Lacroix-Saint-Ouen
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.